今日热门搜索:交运股份  兰太实业  康芝药业  壹桥苗业  铜峰电子  海通集团  广晟有色  ST深泰  美菱电器  恒宝股份    股票代码查询一览表
 
资金雷达: 大额卖单 大额买单 封跌停板 打开跌停 封涨停板 打开涨停 今日新高 今日新低 单笔异涨 单笔异跌
异动类型 证券代码 证券名称 股吧 成交价格 涨跌幅 单笔成交 成交时间
今日新低 600028 中国石化 股吧 6.94 -1.28% 60.59万元 12-05-18 11:23:36
今日新低 600104 上汽集团 股吧 15.08 -2.52% 12.68万元 12-05-18 11:23:36
今日新低 600160 巨化股份 股吧 21.48 -1.38% 17.52万元 12-05-18 11:23:36
今日新低 600271 航天信息 股吧 19.07 -2.65% 2.29万元 12-05-18 11:23:36
今日新低 600276 恒瑞医药 股吧 27.90 -2.14% 17.58万元 12-05-18 11:23:36
今日新低 600288 大恒科技 股吧 6.93 -1.56% 24.25万元 12-05-18 11:23:36
今日新高 600299 ST新材 股吧 6.60 0.30% 1.06万元 12-05-18 11:23:36
今日新低 600300 维维股份 股吧 8.95 -3.03% 301.36万元 12-05-18 11:23:36
今日新低 600371 万向德农 股吧 16.20 -4.09% 3.99万元 12-05-18 11:23:36
今日新低 600391 成发科技 股吧 18.30 -2.81% 11.35万元 12-05-18 11:23:36
今日新低 600491 龙元建设 股吧 6.36 -1.85% 3.56万元 12-05-18 11:23:36
今日新低 600501 航天晨光 股吧 9.47 0.96% 6.63万元 12-05-18 11:23:36
今日新低 600511 国药股份 股吧 13.83 -1.85% 9.15万元 12-05-18 11:23:36
今日新低 600521 华海药业 股吧 13.20 -2.29% 13.20万元 12-05-18 11:23:36
今日新低 600590 泰豪科技 股吧 7.74 -1.90% 0.31万元 12-05-18 11:23:36
今日新低 600602 广电电子 股吧 4.68 -1.89% 2.32万元 12-05-18 11:23:36
今日新高 600637 百视通 股吧 15.60 2.56% 410.89万元 12-05-18 11:23:36
今日新低 600693 东百集团 股吧 7.70 -2.90% 6.78万元 12-05-18 11:23:36
今日新低 600714 金瑞矿业 股吧 14.68 -1.94% 14.98万元 12-05-18 11:23:36
今日新低 600885 ST力阳 股吧 10.74 -1.10% 5.37万元 12-05-18 11:23:36
今日新低 600893 航空动力 股吧 15.05 -1.95% 4.21万元 12-05-18 11:23:36
今日新低 600976 武汉健民 股吧 14.15 -3.08% 2.41万元 12-05-18 11:23:36
今日新低 601328 交通银行 股吧 4.68 -0.64% 20.22万元 12-05-18 11:23:36
今日新低 601818 光大银行 股吧 2.95 -0.67% 4.10万元 12-05-18 11:23:36
今日新低 000547 闽福发A 股吧 5.89 -2.32% 2.95万元 12-05-18 11:23:35
今日新高 000958 ST东热 股吧 3.12 1.63% 3.46万元 12-05-18 11:23:35
今日新低 002014 永新股份 股吧 14.73 -2.39% 2.95万元 12-05-18 11:23:35
今日新低 002022 科华生物 股吧 10.83 -1.90% 3.25万元 12-05-18 11:23:35
今日新低 002568 百润股份 股吧 19.97 -1.43% 26.78万元 12-05-18 11:23:35
今日新低 000060 中金岭南 股吧 9.24 -1.28% 4.90万元 12-05-18 11:23:29
今日新低 000153 丰原药业 股吧 7.07 -5.35% 1.70万元 12-05-18 11:23:29
今日新低 000422 湖北宜化 股吧 19.54 -2.74% 21.43万元 12-05-18 11:23:29
今日新低 000517 荣安地产 股吧 6.49 -2.55% 16.10万元 12-05-18 11:23:29
今日新低 000608 阳光股份 股吧 4.93 -1.79% 1.08万元 12-05-18 11:23:29
今日新低 000725 京东方A 股吧 1.76 -1.12% 14.75万元 12-05-18 11:23:29
今日新低 000735 罗 牛 山 股吧 5.12 -3.03% 2.97万元 12-05-18 11:23:29
今日新低 000800 一汽轿车 股吧 11.50 -2.87% 57.85万元 12-05-18 11:23:29
今日新低 000885 同力水泥 股吧 8.84 -3.07% 18.13万元 12-05-18 11:23:29
今日新低 000925 众合机电 股吧 10.27 -2.19% 0.31万元 12-05-18 11:23:29
今日新低 002020 京新药业 股吧 13.23 -2.07% 0.13万元 12-05-18 11:23:29
今日新高 002070 众和股份 股吧 7.20 0.84% 1.94万元 12-05-18 11:23:29
今日新低 002157 正邦科技 股吧 9.67 -2.52% 6.24万元 12-05-18 11:23:29
今日新低 002161 远 望 谷 股吧 8.63 -1.60% 1.90万元 12-05-18 11:23:29
今日新低 002179 中航光电 股吧 15.24 -0.91% 0.30万元 12-05-18 11:23:29
今日新低 002198 嘉应制药 股吧 8.48 -2.75% 1.70万元 12-05-18 11:23:29
今日新低 002252 上海莱士 股吧 13.65 -2.85% 1.64万元 12-05-18 11:23:29
今日新低 002318 久立特材 股吧 11.56 -2.53% 2.89万元 12-05-18 11:23:29
今日新低 002393 力生制药 股吧 32.32 -1.49% 3.56万元 12-05-18 11:23:29
今日新低 002509 天广消防 股吧 21.29 -3.01% 0.85万元 12-05-18 11:23:29
今日新低 002574 明牌珠宝 股吧 20.30 -2.26% 56.06万元 12-05-18 11:23:29
今日新低 600063 皖维高新 股吧 4.76 -2.46% 0.33万元 12-05-18 11:23:26
今日新低 600177 雅戈尔 股吧 9.53 -1.65% 40.06万元 12-05-18 11:23:26
今日新低 600323 南海发展 股吧 7.14 -1.52% 0.71万元 12-05-18 11:23:26
今日新低 600326 西藏天路 股吧 11.38 -1.30% 7.40万元 12-05-18 11:23:26
今日新低 600423 柳化股份 股吧 6.58 -3.24% 5.59万元 12-05-18 11:23:26
今日新低 600425 青松建化 股吧 12.50 -1.81% 100.65万元 12-05-18 11:23:26
今日新低 600439 瑞贝卡 股吧 7.68 -4.60% 8.45万元 12-05-18 11:23:26
今日新低 600459 XD贵研铂 股吧 18.53 -2.06% 6.49万元 12-05-18 11:23:26
今日新低 600466 迪康药业 股吧 6.75 -2.74% 8.18万元 12-05-18 11:23:26
今日新低 600470 六国化工 股吧 9.88 -1.79% 29.64万元 12-05-18 11:23:26
今日新低 600495 晋西车轴 股吧 13.70 -3.04% 4.11万元 12-05-18 11:23:26
今日新低 600537 亿晶光电 股吧 15.23 -4.03% 50.34万元 12-05-18 11:23:26
今日新低 600677 航天通信 股吧 9.09 -1.84% 18.18万元 12-05-18 11:23:26
今日新低 600827 友谊股份 股吧 12.25 -2.31% 36.77万元 12-05-18 11:23:26
今日新低 600829 三精制药 股吧 11.45 -1.46% 26.00万元 12-05-18 11:23:26
今日新低 601101 昊华能源 股吧 20.12 -2.85% 4.12万元 12-05-18 11:23:26
今日新低 601939 建设银行 股吧 4.50 -0.66% 7.51万元 12-05-18 11:23:26
今日新低 600121 郑州煤电 股吧 9.26 -2.42% 0.93万元 12-05-18 11:23:21
今日新低 600160 巨化股份 股吧 21.48 -1.38% 4.51万元 12-05-18 11:23:21
今日新低 600171 上海贝岭 股吧 7.02 -2.50% 1.41万元 12-05-18 11:23:21
今日新低 600268 国电南自 股吧 9.21 -1.29% 21.09万元 12-05-18 11:23:21
今日新低 600272 开开实业 股吧 8.49 -4.28% 2.80万元 12-05-18 11:23:21
今日新低 600305 恒顺醋业 股吧 12.32 -3.07% 25.31万元 12-05-18 11:23:21
今日新低 600326 西藏天路 股吧 11.39 -1.21% 10.48万元 12-05-18 11:23:21
今日新低 600375 华菱星马 股吧 11.05 -1.60% 1.55万元 12-05-18 11:23:21
今日新低 600439 瑞贝卡 股吧 7.69 -4.47% 1.77万元 12-05-18 11:23:21
今日新低 600456 宝钛股份 股吧 21.10 -2.04% 39.26万元 12-05-18 11:23:21
今日新低 600508 上海能源 股吧 21.51 -2.09% 7.96万元 12-05-18 11:23:21
今日新低 600529 山东药玻 股吧 10.46 -1.32% 3.56万元 12-05-18 11:23:21
今日新低 600573 惠泉啤酒 股吧 7.96 -1.73% 18.15万元 12-05-18 11:23:21
今日新低 600576 万好万家 股吧 8.48 -2.42% 8.48万元 12-05-18 11:23:21
今日新低 600628 新世界 股吧 7.57 -1.69% 1.89万元 12-05-18 11:23:21
今日新低 600748 上实发展 股吧 6.26 -2.03% 0.06万元 12-05-18 11:23:21
今日新高 600753 东方银星 股吧 7.45 8.13% 3.87万元 12-05-18 11:23:21
今日新低 600795 国电电力 股吧 2.55 -1.54% 0.08万元 12-05-18 11:23:21
今日新低 600802 福建水泥 股吧 8.04 -2.31% 5.39万元 12-05-18 11:23:21
今日新低 600838 上海九百 股吧 6.11 -1.45% 0.61万元 12-05-18 11:23:21
今日新低 000025 特 力A 股吧 6.78 -4.37% 1.70万元 12-05-18 11:23:20
今日新低 000060 中金岭南 股吧 9.25 -1.18% 167.57万元 12-05-18 11:23:20
今日新低 000425 徐工机械 股吧 13.99 -2.44% 10.36万元 12-05-18 11:23:20
今日新低 000547 闽福发A 股吧 5.90 -2.16% 93.34万元 12-05-18 11:23:20
今日新低 000593 大通燃气 股吧 7.11 -2.47% 3.27万元 12-05-18 11:23:20
今日新低 000601 韶能股份 股吧 3.54 -1.39% 0.99万元 12-05-18 11:23:20
今日新高 000997 新 大 陆 股吧 11.06 0.73% 7.30万元 12-05-18 11:23:20
今日新低 002010 传化股份 股吧 7.05 -2.08% 1.41万元 12-05-18 11:23:20
今日新低 002038 双鹭药业 股吧 26.79 -1.58% 3.08万元 12-05-18 11:23:20
今日新低 002139 拓邦股份 股吧 7.60 -3.18% 1.99万元 12-05-18 11:23:20
今日新低 002345 潮宏基 股吧 23.50 -1.43% 1.18万元 12-05-18 11:23:20
今日新低 002393 力生制药 股吧 32.33 -1.46% 10.93万元 12-05-18 11:23:20
今日新低 002412 汉森制药 股吧 16.03 -2.20% 5.93万元 12-05-18 11:23:20
第一页 上一页 下一页 最后一页 当前是第1页,共417页    第