今日热门搜索:恒瑞医药  诚志股份  西单商场  宏源证券  正虹科技  四创电子  深高速  上风高科  瑞贝卡  50ETF    股票代码查询一览表
 
证券代码 证券名称 股吧 成交时间 成交价格 成交额(万) 成交量(手) 大单性质 涨跌额 涨跌幅 详细
600104 上汽集团 股吧 11:22:56 15.08 114 758 卖盘 -0.39 -2.52% 查看
600111 包钢稀土 股吧 11:22:56 43.83 180 412 卖盘 -0.28 -0.63% 查看
600300 维维股份 股吧 11:22:56 9.00 128 1424 卖盘 -0.23 -2.49% 查看
600643 爱建股份 股吧 11:22:56 9.71 119 1227 卖盘 -0.27 -2.71% 查看
000153 丰原药业 股吧 11:22:53 7.10 146 2063 卖盘 -0.37 -4.95% 查看
000418 小天鹅A 股吧 11:22:53 10.65 107 1006 卖盘 -0.36 -3.27% 查看
000629 攀钢钒钛 股吧 11:22:53 7.86 160 2046 买盘 -0.25 -3.08% 查看
002304 洋河股份 股吧 11:22:53 156.98 105 67 卖盘 -0.02 -0.01% 查看
600036 招商银行 股吧 11:22:46 11.58 832 7191 卖盘 -0.21 -1.78% 查看
600120 浙江东方 股吧 11:22:46 10.20 319 3142 卖盘 -0.96 -8.60% 查看
600300 维维股份 股吧 11:22:46 9.03 180 2003 买盘 -0.20 -2.17% 查看
600439 瑞贝卡 股吧 11:22:46 7.70 105 1372 卖盘 -0.35 -4.35% 查看
601318 中国平安 股吧 11:22:46 41.26 217 527 卖盘 -1.14 -2.69% 查看
601669 中国水电 股吧 11:22:46 4.43 430 9719 卖盘 0.00 0.00% 查看
000418 小天鹅A 股吧 11:22:41 10.65 106 1000 卖盘 -0.36 -3.27% 查看
000776 广发证券 股吧 11:22:41 32.11 468 1464 买盘 -0.99 -2.99% 查看
600188 兖州煤业 股吧 11:22:36 22.70 383 1689 卖盘 -0.53 -2.28% 查看
000629 攀钢钒钛 股吧 11:22:32 7.86 222 2833 卖盘 -0.25 -3.08% 查看
000930 中粮生化 股吧 11:22:32 5.85 130 2233 卖盘 -0.15 -2.50% 查看
600000 浦发银行 股吧 11:22:31 8.87 123 1396 卖盘 -0.10 -1.11% 查看
600300 维维股份 股吧 11:22:31 9.03 194 2161 买盘 -0.20 -2.17% 查看
600971 恒源煤电 股吧 11:22:31 16.00 148 929 卖盘 -0.41 -2.50% 查看
601717 郑煤机 股吧 11:22:31 13.70 132 968 卖盘 -0.48 -3.39% 查看
601788 光大证券 股吧 11:22:31 13.76 137 1000 卖盘 -0.22 -1.57% 查看
601899 紫金矿业 股吧 11:22:31 4.12 370 8998 卖盘 -0.01 -0.24% 查看
000629 攀钢钒钛 股吧 11:22:29 7.89 192 2441 买盘 -0.22 -2.71% 查看
000970 中科三环 股吧 11:22:29 40.68 105 259 卖盘 2.61 6.86% 查看
600000 浦发银行 股吧 11:22:21 8.87 219 2469 卖盘 -0.10 -1.11% 查看
600036 招商银行 股吧 11:22:21 11.60 149 1286 买盘 -0.19 -1.61% 查看
600090 啤酒花 股吧 11:22:21 9.45 101 1075 卖盘 -0.33 -3.37% 查看
600255 鑫科材料 股吧 11:22:21 7.44 222 3006 卖盘 -0.59 -7.35% 查看
600300 维维股份 股吧 11:22:21 9.01 150 1671 买盘 -0.22 -2.38% 查看
600386 北巴传媒 股吧 11:22:21 9.05 159 1766 卖盘 0.02 0.22% 查看
601899 紫金矿业 股吧 11:22:21 4.12 417 10145 卖盘 -0.01 -0.24% 查看
000562 宏源证券 股吧 11:22:20 17.50 118 676 卖盘 0.41 2.40% 查看
000776 广发证券 股吧 11:22:20 32.03 127 398 卖盘 -1.07 -3.23% 查看
002252 上海莱士 股吧 11:22:20 13.65 136 1000 卖盘 -0.40 -2.85% 查看
002622 永大集团 股吧 11:22:20 15.75 111 705 买盘 1.43 9.99% 查看
000422 湖北宜化 股吧 11:22:11 19.60 165 843 卖盘 -0.49 -2.44% 查看
000425 徐工机械 股吧 11:22:11 14.00 271 1937 卖盘 -0.34 -2.37% 查看
000587 ST金叶 股吧 11:22:11 13.82 110 800 买盘 0.30 2.22% 查看
000970 中科三环 股吧 11:22:11 40.70 125 308 卖盘 2.63 6.91% 查看
002622 永大集团 股吧 11:22:11 15.75 174 1106 买盘 1.43 9.99% 查看
600300 维维股份 股吧 11:22:11 9.01 344 3831 卖盘 -0.22 -2.38% 查看
600239 云南城投 股吧 11:22:06 8.46 205 2425 卖盘 0.23 2.79% 查看
600256 广汇股份 股吧 11:22:06 26.60 178 671 卖盘 -0.25 -0.93% 查看
600300 维维股份 股吧 11:22:06 9.02 605 6723 卖盘 -0.21 -2.28% 查看
600585 海螺水泥 股吧 11:22:06 16.04 109 682 买盘 -0.21 -1.29% 查看
000587 ST金叶 股吧 11:22:02 13.81 115 834 买盘 0.29 2.14% 查看
600015 XD华夏银 股吧 11:21:56 10.04 107 1074 卖盘 -0.19 -1.86% 查看
第一页 上一页 下一页 最后一页 当前是第1页,共179页    第