今日热门搜索:围海股份  大连热电  亚星客车  泸州老窖  搜于特  白云机场  海南椰岛  东光微电  厦门港务  洪城水业    股票代码查询一览表
 
日期: 流通盘 结果按 排列 查看个股500万以上资金和排名,购买包月服务后立即赠送。
深证历史资金
股票代码 股票名称 讨论 日 期 涨跌幅 收盘价 换手率 A股 资金流向(万元) 主力动向 大单分析(手) 买卖力量
5万以下 5-20万 20-50万 50万以上 100万以上 净流入 大单比 百万比 大资金比 资金比 小单 中单 大单 特大单 单数差 总流入 总流出 外盘 内盘
000750 国海证券 股吧 2012-5-17  10.00% 29.36  31.82% 1.47  620  1334  3670  35907  34409  41532  12.13%  26%  27%  31%  18846  44335  59616  118092  142497  86955 45422  304378 161881
000562 宏源证券 股吧 2012-5-17  9.97% 17.09  3.15% 14.61  533  2031  3964  38323  33453  44853  2.33%  43%  49%  58%  25375  92377  143029  196874  263981  61151 16297  362461 98480
002673 西部证券 股吧 2012-5-17  10.02% 18.34  34.86% 1.6  546  990  2206  14191  13164  17936  8.85%  13%  14%  18%  15526  28155  67460  74123  100320  57966 40030  329064 228744
000776 广发证券 股吧 2012-5-17  5.85% 33.1  2.73% 7.75 -134  765  2455  10609  9382  13695  0.65%  14%  15%  20%  11190  22422  22001  28587  41869  41376 27680  126854 84985
002185 华天科技 股吧 2012-5-17  10.05% 9.2  8.92% 3.73  1187  2366  2858  7981  6789  14393  3.67%  22%  26%  47%  38830  69092  63098  73981  156861  22353 7959  244811 87950
000663 永安林业 股吧 2012-5-17  9.97% 7.39  10.86% 1.67  1007  1159  1690  8831  6540  12688  10.72%  49%  66%  95%  25666  54102  90400  88501  171696  13039 350  176453 4757
000790 华神集团 股吧 2012-5-17  6.28% 11.5  9.44% 3.41  239  427 -169  7719  6305  8216  3.54%  17%  21%  22%  4023  19612  67015  53792  69982  22700 14483  196069 126087
002024 苏宁电器 股吧 2012-5-17  1.65% 9.87  0.97% 54.37  284  633  518  6334  6142  7770  0.23%  12%  12%  15%  9180  14768  63472  61559  77871  29996 22225  301441 223570
002240 威华股份 股吧 2012-5-17  9.98% 5.4  7.86% 2.99  898  1223  1804  6047  4854  9974  7.02%  39%  48%  79%  28242  63671  118945  90897  185580  11290 1316  210222 24642
000728 国元证券 股吧 2012-5-17  5.83% 11.43  1.21% 19.64  115 -186  1056  5351  4715  6337  0.32%  18%  20%  24%  1210  18407  21713  41368  55842  16629 10291  146847 91005
002012 凯恩股份 股吧 2012-5-17  9.99% 11.78  6.88% 1.95  878  2002  2100  5540  4490  10522  4.75%  29%  36%  68%  27611  42595  54289  38185  89702  13039 2516  111826 22124
000823 超声电子 股吧 2012-5-17  6.39% 13.49  5.69% 4.4 -339 -425  1336  6788  4470  7360  1.79%  14%  21%  22% -5837  27215  45101  33515  55332  20237 12876  153008 97676
000983 西山煤电 股吧 2012-5-17  2.88% 17.84  1.71% 14.72  109  1324  777  3472  4336  5684  0.28%  10%  8%  13%  11155  11637  17255  24497  32208  25087 19403  142077 109869
000651 格力电器 股吧 2012-5-17  1.16% 21.8  0.72% 29.7  1397  1305  104  4338  4207  7145  0.11%  9%  9%  15%  11635  19300  13864  19117  32566  26987 19841  123689 91123
000858 五 粮 液 股吧 2012-5-17  0.97% 34.25  0.48% 37.95  542  3007  1776  2367  4140  7693  0.06%  7%  4%  12%  12915  6892  11846  12132  22563  34787 27093  102083 79520
000679 大连友谊 股吧 2012-5-17  10.00% 7.15  5.36% 3.56  474  1336  1494  4228  3432  7534  3.33%  26%  32%  56%  19910  48628  70599  48176  106109  10456 2921  148486 42377
000416 民生投资 股吧 2012-5-17  6.24% 7.83  3.80% 5.32  43 -81 -500  3724  3374  3186  1.64%  22%  24%  21%  1019 -5610  45007  42391  38980  9358 6172  120438 81458
002051 中工国际 股吧 2012-5-17  10.01% 31.97  1.13% 3.7  128  1170  1088  4187  3155  6575  0.53%  24%  32%  50%  8118  13639  9765  9991  20840  9804 3228  31281 10441
000623 吉林敖东 股吧 2012-5-17  2.74% 25.89  1.13% 6.36 -422  562  907  3311  2886  4359  0.28%  16%  18%  23%  5269  12516  6425  11181  16902  11456 7097  44467 27565
002094 青岛金王 股吧 2012-5-17  1.88% 10.85  11.85% 3.22 -30 -147  1674  2702  2416  4199  2.02%  6%  7%  10% -293  16877  43125  21927  38072  22594 18395  209801 171729
页数1/69 共1376条 20条/页   首页 前页 下页 尾页  第